LIGHT GSM & NATURAL BF
STD BF | GSM | RTC | TEAR FACTOR | COBB | MOISTURE | REMARK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | CD | MD | CD | |||||
16 | 80 | 0.45 | 0.40 | 60 | 55 | 40 | 6.50% | BF =0.5-+ GSM = 5-+ RCT = 0.5-+ Tear = 10-+ COBB = 5-+ Moisture = 5-+ |
90 | 0.55 | 0.45 | 65 | 60 | 40 | 6.50% | ||
100 | 0.60 | 0.55 | 70 | 65 | 40 | 6.50% | ||
120 | 0.70 | 0.65 | 75 | 70 | 40 | 6.50% | ||
18 | 80 | 0.45 | 0.40 | 65 | 60 | 40 | 6.50% | |
90 | 0.55 | 0.45 | 70 | 65 | 40 | 6.50% | ||
100 | 0.65 | 0.55 | 75 | 70 | 40 | 6.50% | ||
120 | 0.70 | 0.65 | 80 | 75 | 40 | 6.50% | ||
20 | 80 | 0.55 | 0.50 | 70 | 65 | 40 | 6.50% | |
90 | 0.65 | 0.60 | 75 | 70 | 40 | 6.50% | ||
100 | 0.75 | 0.70 | 80 | 75 | 40 | 6.50% | ||
120 | 0.80 | 0.75 | 85 | 80 | 40 | 6.50% | ||
22 | 80 | 0.70 | 0.65 | 85 | 80 | 40 | 6.50% | |
90 | 0.75 | 0.70 | 85 | 80 | 40 | 6.50% | ||
100 | 0.85 | 0.75 | 90 | 85 | 40 | 6.50% | ||
120 | 0.80 | 0.80 | 95 | 90 | 40 | 6.50% | ||
140 | 1.50 | 1.30 | 100 | 90 | 40 | 6.50% | ||
180 | 2.00 | 1.80 | 120 | 110 | 40 | 6.50% |
HIGH GSM & NATURAL BF
STD BF | GSM | RTC | TEAR FACTOR | COBB | MOISTURE | REMARK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | CD | MD | CD | |||||
24 | 80 | 0.70 | 0.95 | 90 | 80 | 35 | 6.50% | BF = 0.5-+ GSM = 5-+ RCT = 0.5-+ Tear = 10-+ COBB = 5-+ Moisture = 5-+ |
90 | 0.80 | 0.75 | 95 | 80 | 35 | 6.50% | ||
100 | 0.90 | 0.85 | 95 | 85 | 35 | 6.50% | ||
120 | 0.90 | 0.85 | 100 | 90 | 35 | 6.50% | ||
140 | 1.35 | 1.25 | 120 | 100 | 35 | 6.50% | ||
28 | 80 | 0.70 | 0.65 | 90 | 80 | 35 | 6.50% | |
90 | 0.75 | 0.70 | 95 | 85 | 35 | 6.50% | ||
100 | 0.80 | 0.75 | 100 | 95 | 35 | 6.50% | ||
120 | 0.90 | 0.85 | 110 | 100 | 35 | 6.50% | ||
30 | 80 | 0.85 | 0.80 | 95 | 90 | 35 | 6.50% | |
90 | 0.90 | 0.85 | 95 | 90 | 35 | 6.50% | ||
100 | 1.00 | 0.90 | 100 | 95 | 35 | 6.50% | ||
35 | 80 | 0.90 | 0.85 | 95 | 90 | 35 | 6.50% | |
90 | 0.95 | 0.90 | 100 | 95 | 35 | 6.50% | ||
100 | 1.00 | 0.95 | 110 | 100 | 35 | 6.50% |